Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Video Podcast |
| RegioSportal |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M2 Ligaspiel | |||||||||
| 27.09. | KN2 - HAI | 71 | : | 52 | Info | ||||
| 11.10. | EHI - KN2 | 50 | : | 91 | Info | ||||
| 18.10. | KN2 - GÖP | 80 | : | 65 | Info | ||||
| 25.10. | TÜ2 - KN2 | 88 | : | 67 | Info | ||||
| 07.11. | KN2 - REU | 128 | : | 44 | Info | ||||
| 15.11. | KIR - KN2 | 83 | : | 82 | Info | ||||
| 21.11. | KN2 - HOL | 87 | : | 47 | Info | ||||
| 28.11. | KN2 - RAV | 78 | : | 76 | Info | ||||
| 18.12. | KN2 - RAD | 94 | : | 57 | Info | ||||
| 17.01. | KN2 - EHI | 78 | : | 70 | Info | ||||
| 23.01. | GÖP - KN2 | 52 | : | 80 | Info | ||||
| 30.01. | KN2 - TÜ2 | 70 | : | 81 | Info | ||||
| 06.02. | REU - KN2 | 39 | : | 90 | Info | ||||
| 21.02. | KN2 - KIR | 60 | : | 53 | Info | ||||
| 27.02. | HOL - KN2 | 48 | : | 85 | Info | ||||
| 07.03. | RAV - KN2 | 78 | : | 83 | Info | ||||
| 13.03. | KN2 - RAD | ||||||||
| 21.03. | HAI - KN2 | ||||||||
Regionalliga SWS
| 1 | Gießen | 39 | 17/5 |
| 2 | Saarlouis | 39 | 17/5 |
| 3 | Konstanz | 38 | 16/6 |
| 4 | Stuttgart | 36 | 14/8 |
| 5 | Schwenningen | 35 | 15/5 |
| 6 | Rastatt | 35 | 13/9 |
| 7 | Hanau | 35 | 13/9 |
| 8 | Heidelberg | 33 | 11/11 |
| 9 | Tübingen | 33 | 11/11 |
| 10 | Mainz | 33 | 13/8 |
| 11 | Trier | 32 | 10/12 |
| 12 | Oberelchingen | 31 | 9/13 |
| 13 | Kronberg | 29 | 9/12 |
| 14 | Ludwigsburg | 25 | 3/19 |
| 15 | Ober-Ramstadt | 23 | 2/20 |
| 16 | Frankfurt | 23 | 1/21 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
LATEST REPORTS
![]() | Tolle Mannschaftsleistung | |||
| RWS - KON 46:44 | mehr.. | |||
![]() | Platz 2 nicht mehr zu nehmen | |||
| RAV - KN2 78:83 | mehr.. | |||
![]() | Nüchtern und effektiv zum Heimsieg | |||
| KON - HEI 89:57 | mehr.. | |||
Alle Spielberichte anzeigen
Next Games
Heimspiele
Sa. 13.03.10 | ||||||
| 17:15 | 3.Männer | KN3 | - | EHI | ||
| 17:30 | 2.Männer | KN2 | - | RAD | ||
Auswärtsspiele
Sa. 13.03.10 | ||||||
| 11:30 | U16m | REM | - | KON | ||
| 14:00 | U18m | TÜB | - | KON | ||
| 15:00 | 1.Männer | EFR | - | KON | ||
So. 14.03.10 | ||||||
| 14:00 | U14m | SÖF | - | KON | ||
| 15:00 | 1.Frauen | DER | - | KON | ||
| 16:00 | U20m | MÖH | - | KON | ||



















