Main Menu
| Home |
| Teams |
| Spielpläne |
| Spielberichte |
| Forum |
| Training/Hallen |
| Downloads |
| Tickets |
| Fanclub |
| Sponsoren |
Spielplan
Select Team:
M2 Ligaspiel | |||||||||
| 25.09. | TAM - KN2 | 76 | : | 69 | Info | ||||
| 01.10. | MOE - KN2 | 102 | : | 65 | Info | ||||
| 09.10. | KN2 - REM | 63 | : | 72 | Info | ||||
| 15.10. | BÖB - KN2 | 95 | : | 72 | Info | ||||
| 22.10. | KN2 - TÜ2 | 73 | : | 89 | Info | ||||
| 06.11. | KN2 - SÖF | 76 | : | 94 | Info | ||||
| 13.11. | ST2 - KN2 | 91 | : | 73 | Info | ||||
| 20.11. | KN2 - NSU | 89 | : | 65 | Info | ||||
| 27.11. | ROT - KN2 | 88 | : | 67 | Info | ||||
| 03.12. | KN2 - REU | 80 | : | 76 | Info | ||||
| 11.12. | DER - KN2 | 72 | : | 76 | Info | ||||
| 07.01. | KN2 - HAI | 81 | : | 84 | Info | ||||
| 15.01. | KN2 - TAM | 101 | : | 77 | Info | ||||
| 21.01. | KN2 - MOE | 70 | : | 82 | Info | ||||
| 28.01. | REM - KN2 | 66 | : | 75 | Info | ||||
| 04.02. | KN2 - BÖB | 93 | : | 71 | Info | ||||
| 12.02. | TÜ2 - KN2 | 87 | : | 91 | Info | ||||
| 04.03. | SÖF - KN2 | 75 | : | 70 | Info | ||||
| 10.03. | KN2 - ST2 | 88 | : | 56 | Info | ||||
| 17.03. | NSU - KN2 | 73 | : | 68 | Info | ||||
| 25.03. | KN2 - ROT | 90 | : | 61 | Info | ||||
| 14.04. | REU - KN2 | 80 | : | 75 | Info | ||||
| 22.04. | KN2 - DER | 62 | : | 85 | Info | ||||
| 28.04. | HAI - KN2 | 94 | : | 72 | Info | ||||
Tabelle HC Baskets
| 1 | Konstanz | 44 | 22/4 |
| 2 | Treis-Karden | 38 | 19/7 |
| 3 | Speyer | 33 | 17/9 |
| 4 | Mainz | 31 | 16/10 |
| 5 | Tübingen | 28 | 14/12 |
| 6 | Karlsruhe | 28 | 14/12 |
| 7 | Saarlouis | 26 | 13/13 |
| 8 | Stuttgart | 24 | 12/14 |
| 9 | Trier | 22 | 11/15 |
| 10 | Göppingen | 22 | 11/15 |
| 11 | Heidelberg | 21 | 11/15 |
| 12 | Völklingen | 20 | 10/16 |
| 13 | Freiburg | 14 | 7/19 |
| 14 | Schwenningen | 9 | 5/21 |
Ein Service von Schoenen-Dunk
LATEST REPORTS
![]() | Konstanzer Basketballer beenden Saison mit Heimsieg | |||
| KON - VOE 85:75 | mehr.. | |||
![]() | Niederlage ändert nichts | |||
| HAI - KN2 94:72 | mehr.. | |||



















